NEC AVIO R450 系列紅外熱像儀
日本Avio R450紅外熱像儀是2019年*新推出型號,替代原R300SR紅外熱像儀。 日本AVIO R450紅外熱像儀具有高畫、高靈敏度、高精度特點(diǎn);廣泛應(yīng)用于從建筑物到電子電路微小部品領(lǐng)域的紅外測溫測量。
1. 大范圍更精細(xì)!
視角范圍:24°×18° ,像素:480×360 , 空間分辨率:0.87mrad
2. 更大的溫度量程!
常溫~1500℃ ,無需量程切換 ,也可以看到溫度的變化 ※R450Pro;
3.高畫質(zhì)的近拍!
960×720像素※SR模式 ,不使用選配鏡頭 ,也可以測量微小物體的溫度
Feature | R450Pro | R450Pro-D | R450 | R450-D | |||||
傳感器 | 2元平面非冷卻傳感器(微輻射熱測量計(jì)) | ||||||||
測量波長 | 8 to 14μm | ||||||||
測量溫度范圍 | -40 to 1500?C | -40 to 650?C | |||||||
溫度分辨率 | 0.025℃ at 30℃ (畫質(zhì)改善時(shí)) | ||||||||
溫度精度 | ±1?C *1 | ||||||||
幀頻 | 40Hz | 8.0Hz | 40Hz | 8.0Hz | |||||
傳感器像素 | 480(H)× 360(V) pixels | ||||||||
記錄像素 | 標(biāo)準(zhǔn):480(H)×360(V)、超分辨率(SR模式):960(H)×720(V)像素 ※2 | ||||||||
測量視角 | 24?(H) × 18?(V) (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | ||||||||
空間分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn):0.87mrad 超分辨率(SR模式):0.58mrad相當(dāng) ※3 | ||||||||
測量距離范圍 | 10cm~∞(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)※4 | ||||||||
聚焦 | 自動/手動 | ||||||||
自動功能 | 自動量程/自動聚焦/全自動 | ||||||||
色板 | 7種(彩虹色、橄欖色、虹膜色、熱鐵色、光亮色、白熱色、黑熱色) | ||||||||
階層顯示 | 256 / 32 / 16 / 8 階層 | ||||||||
可視圖像 | CMOS 500萬像素 | ||||||||
可視圖像合成 | 并列、FUSION(透過合成)、圖像重疊(透過合成) | ||||||||
顯示功能 | 1~8倍連續(xù)數(shù)字化聚焦(滾動顯示位置的功能)、網(wǎng)格顯示、 同時(shí)顯示9個(gè)畫面(靜止圖像讀取時(shí)) | ||||||||
畫質(zhì)改善 | 去除干擾、平均化(去除殘像功能)、邊緣強(qiáng)調(diào) | ||||||||
點(diǎn)溫度測量 | 可移動點(diǎn)動點(diǎn)×10、溫度搜尋(最高×1、最低×1)、2點(diǎn)間溫度差 | ||||||||
區(qū)域內(nèi)溫度測量 | BOX 5 (各區(qū)域內(nèi)的最高?最低?平均溫度) | N/A | |||||||
直線上的溫度曲線 | 水平/垂直/水平+垂直 | ||||||||
報(bào)警功能 | 報(bào)警顯示、報(bào)警音、顏色報(bào)警(ISO)、報(bào)警記錄 | ||||||||
報(bào)警信號輸出 | N/A | ||||||||
溫度補(bǔ)償功能 | 放射率補(bǔ)償、環(huán)境?背景溫度補(bǔ)償、距離補(bǔ)償 | ||||||||
放射率補(bǔ)償 | 多點(diǎn)放射率補(bǔ)償、放射率表功能 | ||||||||
反向計(jì)算放射率功能 | N/A | ||||||||
漂移穩(wěn)定 | Yes | N/A | |||||||
記錄媒介 | SD卡、對應(yīng)SDHC | ||||||||
數(shù)據(jù)形式 | 靜止畫面:附帶溫度表的JEPG、14bit(同時(shí)記錄可視圖像) | ||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 靜止畫面(附帶溫度表的JPEG、14bit)、同時(shí)記錄可視圖像 | ||||||||
超分辨率(SR模式) | Yes | ||||||||
快速寬幅圖像模式 | 橫向約75°相當(dāng)/縱向約56°相當(dāng) | ||||||||
SD視頻記錄 | Max 5Hz | Max 4Hz | N/A | ||||||
間隔記錄 | 3秒~60分鐘間隔、同時(shí)記錄可視圖像 | ||||||||
外部觸發(fā)記錄 | Yes | N/A | |||||||
聲音記錄 | 30秒 | ||||||||
文本記錄 | 最多128文字(SD卡讀入熱圖像時(shí)附帶) | ||||||||
USB2.0 | |||||||||
主存儲器 | 有 | ||||||||
視頻傳送 | 熱圖像:最高40Hz、同時(shí)記錄可視圖像※5 | 熱圖像:最高8Hz、同時(shí)記錄可視圖像※5 | 熱圖像:最高40Hz、同時(shí)記錄可視圖像※5 | 熱圖像:最高8Hz、同時(shí)記錄可視圖像※5 | |||||
自動記錄功能 | 外部觸發(fā)的自動記錄功能 | N/A | |||||||
錄像輸出 | NTSC/PAL切換 插頭 | ||||||||
報(bào)警輸出 | 空接點(diǎn)信號 | N/A | |||||||
外部觸發(fā)輸入 | 脈沖信號 | N/A | |||||||
顯示裝置 | 3.5英寸彩色液晶屏(傾斜機(jī)構(gòu)、亮度調(diào)整功能)、彩色液晶視窗(傾斜機(jī)構(gòu)) | ||||||||
攝影輔助功能 | 無線遙控器、激光線(紅色級別2、PSC適合)、LED燈 | ||||||||
使用環(huán)境溫度/濕度 | -15°C to 50°C, 90%RH (無結(jié)露) | ||||||||
保存溫度/濕度 | -40°C to 70°C, 90%RH (無結(jié)露) | ||||||||
振動、沖擊 | 29.4m/sec2(3G)、 294m/sec2 (30G) | ||||||||
EMC | CE適合規(guī)格(級別A) | ||||||||
防塵?防水構(gòu)造 | 保護(hù)等級 IP54 | ||||||||
電池使用時(shí)間 | 2.5小時(shí) | ||||||||
AC電源 | 100V - 220V AC, 50/60Hz | ||||||||
尺寸 | 約121mm(H)×105mm(W)×195mm(D) 不包括凸起部位 | ||||||||
重量 | 1.3kg以下 ※包括電池 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | 外箱、SD卡、USB線纜、無線遙控器、把手繃帶、背帶、鏡頭蓋、操作說明書、免費(fèi)體驗(yàn)版軟件(CD-ROM)、電池 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附屬PC軟件 | InfReC Analyzer NS9500Professional | InfReC Analyzer NS9500Standard *6 | |||||||
*1 環(huán)境溫度:20 to 30?C 量程1、(其他:±2?C 或 ±2%.) | |||||||||
*2 只對應(yīng)靜止圖像 | |||||||||
*3 根據(jù)防止抖動效果抽出特征,復(fù)數(shù)枚圖像合成處理后的效果。 | |||||||||
*4 溫度精度的保證范圍:30cm~∞ | |||||||||
*5 傳送40Hz圖像時(shí),只傳送紅外圖像。傳送附帶可視圖像時(shí)的紅外圖像為20Hz | |||||||||
*6 使用R450/R450-D傳送紅外熱圖像數(shù)據(jù)時(shí),需要升級到 “ InfReC Analyzer NS9500 Professional ” (選配軟件 ). |